Aufruf-Statistik für oldtimer-paradies.eu

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2024
Erstellt am 01-Jan-2025 02:45 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2024
Summe der Anfragen 35709
Summe der Dateien 15325
Summe Seiten 28101
Summe Besuche 6432
Summe Volumen 190.84 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3668
Summe der unterschiedlichen URLs 533
Summe der unterschiedlichen Verweise 879
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 766
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 47 1016
Anfragen pro Tag 1151 2156
Dateien pro Tag 494 876
Seiten pro Tag 906 1911
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 118 441
Besuche pro Tag 207 445
Volumen pro Tag 6.16 MB 14.63 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.74% 265
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.09% 31
Code 200 - OK 42.92% 15325
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 7.12% 2543
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 21.31% 7611
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.02% 6
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.35% 124
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.61% 218
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 26.84% 9586

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2024

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2024 (Top 20 von 1404 URLs)
# Anfragen URL
1 422 4.40% /new
2 421 4.39% /wordpress
3 421 4.39% /wp
4 421 4.39% /bc
5 421 4.39% /bk
6 421 4.39% /backup
7 421 4.39% /main
8 421 4.39% /home
9 135 1.41% /kontakt/e/index7fd7.html
10 134 1.40% /apple-touch-icon.png
11 133 1.39% /
12 119 1.24% /manifest.json
13 64 0.67% /e/indexfd34.html
14 63 0.66% /kontakt/indexfd34.html
15 63 0.66% /e/e/index7fd7.html
16 60 0.63% /kontakt/index8753.html
17 59 0.62% /index1c36.html
18 59 0.62% /e/index8753.html
19 57 0.59% /index6788.html
20 57 0.59% /e/index3108.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 1330 3.72% 545 3.56% 991 3.53% 196 3.05% 158 4.31% 8.72 MB 4.57%
2 785 2.20% 442 2.88% 664 2.36% 184 2.86% 164 4.47% 5.24 MB 2.74%
3 691 1.94% 308 2.01% 509 1.81% 168 2.61% 159 4.33% 5.38 MB 2.82%
4 1200 3.36% 549 3.58% 885 3.15% 208 3.23% 183 4.99% 7.69 MB 4.03%
5 1226 3.43% 680 4.44% 958 3.41% 236 3.67% 194 5.29% 8.88 MB 4.65%
6 1167 3.27% 455 2.97% 905 3.22% 182 2.83% 150 4.09% 4.24 MB 2.22%
7 1077 3.02% 495 3.23% 823 2.93% 198 3.08% 156 4.25% 7.46 MB 3.91%
8 990 2.77% 586 3.82% 682 2.43% 199 3.09% 147 4.01% 10.12 MB 5.30%
9 1001 2.80% 607 3.96% 792 2.82% 279 4.34% 249 6.79% 7.92 MB 4.15%
10 1307 3.66% 876 5.72% 909 3.23% 231 3.59% 201 5.48% 14.63 MB 7.66%
11 814 2.28% 401 2.62% 603 2.15% 209 3.25% 191 5.21% 5.86 MB 3.07%
12 2058 5.76% 462 3.01% 1785 6.35% 188 2.92% 194 5.29% 5.22 MB 2.73%
13 1669 4.67% 492 3.21% 1425 5.07% 196 3.05% 195 5.32% 3.32 MB 1.74%
14 1132 3.17% 423 2.76% 978 3.48% 214 3.33% 191 5.21% 3.40 MB 1.78%
15 1068 2.99% 520 3.39% 735 2.62% 149 2.32% 145 3.95% 6.61 MB 3.46%
16 794 2.22% 399 2.60% 578 2.06% 143 2.22% 142 3.87% 3.70 MB 1.94%
17 1072 3.00% 378 2.47% 850 3.02% 167 2.60% 166 4.53% 4.09 MB 2.14%
18 1537 4.30% 462 3.01% 1258 4.48% 173 2.69% 157 4.28% 5.64 MB 2.96%
19 1090 3.05% 395 2.58% 899 3.20% 191 2.97% 165 4.50% 5.86 MB 3.07%
20 1084 3.04% 354 2.31% 916 3.26% 154 2.39% 130 3.54% 3.64 MB 1.91%
21 1013 2.84% 451 2.94% 925 3.29% 198 3.08% 179 4.88% 2.96 MB 1.55%
22 1053 2.95% 490 3.20% 780 2.78% 211 3.28% 208 5.67% 4.80 MB 2.51%
23 876 2.45% 543 3.54% 564 2.01% 219 3.40% 198 5.40% 6.05 MB 3.17%
24 1302 3.65% 568 3.71% 1015 3.61% 254 3.95% 328 8.94% 7.13 MB 3.74%
25 1034 2.90% 358 2.34% 917 3.26% 223 3.47% 205 5.59% 3.25 MB 1.70%
26 2156 6.04% 579 3.78% 1911 6.80% 445 6.92% 441 12.02% 4.85 MB 2.54%
27 1231 3.45% 608 3.97% 883 3.14% 224 3.48% 213 5.81% 6.52 MB 3.42%
28 920 2.58% 511 3.33% 616 2.19% 204 3.17% 188 5.13% 6.96 MB 3.65%
29 1132 3.17% 492 3.21% 907 3.23% 179 2.78% 156 4.25% 4.24 MB 2.22%
30 1060 2.97% 484 3.16% 793 2.82% 195 3.03% 158 4.31% 8.45 MB 4.43%
31 840 2.35% 412 2.69% 645 2.30% 222 3.45% 191 5.21% 8.01 MB 4.20%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 50 1559 4.37% 18 575 3.75% 44 1368 4.87% 251.81 KB 7.62 MB 3.99%
1 23 732 2.05% 12 402 2.62% 20 620 2.21% 197.27 KB 5.97 MB 3.13%
2 20 634 1.78% 8 270 1.76% 17 551 1.96% 125.88 KB 3.81 MB 2.00%
3 61 1904 5.33% 12 394 2.57% 57 1785 6.35% 165.00 KB 5.00 MB 2.62%
4 45 1395 3.91% 17 556 3.63% 41 1276 4.54% 199.44 KB 6.04 MB 3.16%
5 36 1127 3.16% 13 411 2.68% 34 1076 3.83% 155.42 KB 4.71 MB 2.47%
6 48 1508 4.22% 18 567 3.70% 41 1297 4.62% 247.37 KB 7.49 MB 3.92%
7 47 1463 4.10% 24 752 4.91% 39 1237 4.40% 267.52 KB 8.10 MB 4.24%
8 36 1141 3.20% 19 601 3.92% 29 903 3.21% 234.33 KB 7.09 MB 3.72%
9 53 1663 4.66% 23 725 4.73% 40 1264 4.50% 349.23 KB 10.57 MB 5.54%
10 36 1128 3.16% 24 744 4.85% 20 622 2.21% 444.75 KB 13.46 MB 7.06%
11 63 1983 5.55% 31 983 6.41% 49 1528 5.44% 327.80 KB 9.92 MB 5.20%
12 44 1380 3.86% 21 675 4.40% 32 999 3.56% 258.73 KB 7.83 MB 4.10%
13 40 1247 3.49% 22 688 4.49% 26 814 2.90% 255.80 KB 7.74 MB 4.06%
14 46 1439 4.03% 21 664 4.33% 34 1075 3.83% 239.13 KB 7.24 MB 3.79%
15 74 2321 6.50% 25 802 5.23% 57 1794 6.38% 371.92 KB 11.26 MB 5.90%
16 39 1234 3.46% 17 536 3.50% 32 1006 3.58% 191.60 KB 5.80 MB 3.04%
17 37 1148 3.21% 21 651 4.25% 22 708 2.52% 271.13 KB 8.21 MB 4.30%
18 50 1572 4.40% 23 742 4.84% 37 1152 4.10% 262.50 KB 7.95 MB 4.16%
19 41 1284 3.60% 19 617 4.03% 29 907 3.23% 225.42 KB 6.82 MB 3.58%
20 54 1692 4.74% 15 492 3.21% 45 1407 5.01% 207.95 KB 6.30 MB 3.30%
21 79 2474 6.93% 28 868 5.66% 60 1884 6.70% 473.55 KB 14.34 MB 7.51%
22 62 1947 5.45% 23 737 4.81% 50 1563 5.56% 290.31 KB 8.79 MB 4.61%
23 55 1734 4.86% 28 873 5.70% 40 1265 4.50% 289.96 KB 8.78 MB 4.60%

Top 30 von 533 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 5720 16.02% 9.20 MB 4.82% /
2 430 1.20% 24.42 KB 0.01% /old/
3 284 0.80% 36.13 MB 18.93% /usage/usage_202402.html
4 219 0.61% 3.30 MB 1.73% /kontakt/index_php.html
5 199 0.56% 781.35 KB 0.40% /e/index7fd7.html
6 193 0.54% 817.21 KB 0.42% /index9fb8.html
7 178 0.50% 538.15 KB 0.28% /indexd7e2.html
8 164 0.46% 8.85 MB 4.64% /usage/usage_202206.html
9 150 0.42% 404.93 KB 0.21% /index2eca.html
10 134 0.38% 477.67 KB 0.24% /kontakt/bestaetigung.html
11 116 0.32% 420.74 KB 0.22% /indexfd34.html
12 110 0.31% 356.99 KB 0.18% /index95e1.html
13 105 0.29% 285.44 KB 0.15% /index-2.html
14 104 0.29% 8.25 MB 4.32% /index89b6.html
15 104 0.29% 276.70 KB 0.14% /indexe1be.html
16 98 0.27% 338.67 KB 0.17% /index331c.html
17 92 0.26% 248.45 KB 0.13% /index735e.html
18 91 0.25% 433.95 KB 0.22% /datenschutz.html
19 91 0.25% 458.36 KB 0.23% /indexef0d.html
20 88 0.25% 251.82 KB 0.13% /index7c42.html
21 87 0.24% 265.95 KB 0.14% /index9511.html
22 81 0.23% 357.84 KB 0.18% /index3108.html
23 80 0.22% 212.07 KB 0.11% /index7a5b.html
24 74 0.21% 369.85 KB 0.19% /index8753.html
25 67 0.19% 206.06 KB 0.11% /index5506.html
26 61 0.17% 191.41 KB 0.10% /index6f24.html
27 54 0.15% 152.73 KB 0.08% /index6ab8.html
28 53 0.15% 170.00 KB 0.09% /index0181.html
29 50 0.14% 160.19 KB 0.08% /index9084.html
30 48 0.13% 507.02 KB 0.26% /kontakt/index_php2.html

Top 10 von 533 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 284 0.80% 36.13 MB 18.93% /usage/usage_202402.html
2 5720 16.02% 9.20 MB 4.82% /
3 164 0.46% 8.85 MB 4.64% /usage/usage_202206.html
4 104 0.29% 8.25 MB 4.32% /index89b6.html
5 219 0.61% 3.30 MB 1.73% /kontakt/index_php.html
6 19 0.05% 1.68 MB 0.88% /images/stories/vertraege/nutzungsvertrag.pdf
7 17 0.05% 1.58 MB 0.83% /images/stories/vertraege/ueberlassungssvertrag.pdf
8 6 0.02% 1.52 MB 0.80% /usage/webalizer.current
9 10 0.03% 1.08 MB 0.57% /usage/usage_202308.html
10 13 0.04% 887.48 KB 0.45% /usage/usage_202406.html

Top 10 von 229 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5720 16.02% 2958 54.06% /
2 284 0.80% 273 4.99% /usage/usage_202402.html
3 164 0.46% 123 2.25% /usage/usage_202206.html
4 134 0.38% 121 2.21% /kontakt/bestaetigung.html
5 219 0.61% 114 2.08% /kontakt/index_php.html
6 199 0.56% 70 1.28% /e/index7fd7.html
7 91 0.25% 57 1.04% /datenschutz.html
8 104 0.29% 52 0.95% /index89b6.html
9 110 0.31% 52 0.95% /index95e1.html
10 193 0.54% 52 0.95% /index9fb8.html

Top 10 von 258 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5720 16.02% 2777 51.53% /
2 284 0.80% 272 5.05% /usage/usage_202402.html
3 164 0.46% 123 2.28% /usage/usage_202206.html
4 193 0.54% 121 2.25% /index9fb8.html
5 199 0.56% 96 1.78% /e/index7fd7.html
6 219 0.61% 93 1.73% /kontakt/index_php.html
7 178 0.50% 67 1.24% /indexd7e2.html
8 91 0.25% 60 1.11% /datenschutz.html
9 116 0.32% 59 1.09% /indexfd34.html
10 91 0.25% 54 1.00% /indexef0d.html

Top 30 von 3668 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 2519 7.05% 2519 16.44% 0 bytes 0.00% 322 5.01% 91.225.160.192
2 988 2.77% 1 0.01% 190.20 KB 0.10% 1 0.02% 91.199.118.57
3 928 2.60% 96 0.63% 0 bytes 0.00% 8 0.12% ec2-18-222-173-118.us-east-2.compute.amazonaws.com
4 697 1.95% 1 0.01% 136.20 KB 0.07% 1 0.02% 146.70.178.116
5 696 1.95% 72 0.47% 0 bytes 0.00% 6 0.09% ec2-18-188-4-154.us-east-2.compute.amazonaws.com
6 696 1.95% 72 0.47% 0 bytes 0.00% 6 0.09% ec2-18-216-131-40.us-east-2.compute.amazonaws.com
7 641 1.80% 109 0.71% 562.33 KB 0.29% 1 0.02% static.94.155.132.142.clients.your-server.de
8 590 1.65% 354 2.31% 2.43 MB 1.27% 102 1.59% p54986d15.dip0.t-ipconnect.de
9 580 1.62% 60 0.39% 0 bytes 0.00% 5 0.08% ec2-18-117-96-28.us-east-2.compute.amazonaws.com
10 580 1.62% 60 0.39% 0 bytes 0.00% 5 0.08% ec2-3-135-238-228.us-east-2.compute.amazonaws.com
11 580 1.62% 60 0.39% 0 bytes 0.00% 5 0.08% ec2-3-15-156-145.us-east-2.compute.amazonaws.com
12 580 1.62% 60 0.39% 0 bytes 0.00% 5 0.08% ec2-54-92-222-130.compute-1.amazonaws.com
13 555 1.55% 276 1.80% 35.99 MB 18.86% 270 4.20% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
14 535 1.50% 0 0.00% 115.41 KB 0.06% 7 0.11% 204.10.194.61
15 464 1.30% 48 0.31% 0 bytes 0.00% 4 0.06% ec2-13-200-219-23.ap-south-1.compute.amazonaws.com
16 464 1.30% 48 0.31% 0 bytes 0.00% 4 0.06% ec2-18-117-224-35.us-east-2.compute.amazonaws.com
17 348 0.97% 36 0.23% 0 bytes 0.00% 3 0.05% ec2-18-188-148-192.us-east-2.compute.amazonaws.com
18 348 0.97% 36 0.23% 0 bytes 0.00% 3 0.05% ec2-18-191-232-208.us-east-2.compute.amazonaws.com
19 348 0.97% 36 0.23% 0 bytes 0.00% 3 0.05% ec2-18-220-223-206.us-east-2.compute.amazonaws.com
20 348 0.97% 36 0.23% 0 bytes 0.00% 3 0.05% ec2-18-221-254-163.us-east-2.compute.amazonaws.com
21 348 0.97% 36 0.23% 0 bytes 0.00% 3 0.05% ec2-3-16-186-57.us-east-2.compute.amazonaws.com
22 348 0.97% 36 0.23% 0 bytes 0.00% 3 0.05% ec2-35-88-41-14.us-west-2.compute.amazonaws.com
23 322 0.90% 246 1.61% 16.96 MB 8.89% 149 2.32% 216.244.66.194
24 293 0.82% 253 1.65% 5.88 MB 3.08% 1 0.02% crawl1-202.oi.tb.007ac9.net
25 247 0.69% 0 0.00% 61.72 KB 0.03% 1 0.02% 193.36.225.203
26 244 0.68% 0 0.00% 46.70 KB 0.02% 1 0.02% 136.144.33.38
27 244 0.68% 0 0.00% 52.65 KB 0.03% 18 0.28% ns3085414.ip-145-239-10.eu
28 235 0.66% 107 0.70% 657.13 KB 0.34% 42 0.65% astra4211.startdedicated.de
29 232 0.65% 24 0.16% 0 bytes 0.00% 2 0.03% ec2-52-14-171-185.us-east-2.compute.amazonaws.com
30 224 0.63% 111 0.72% 792.01 KB 0.41% 40 0.62% astra4010.startdedicated.de

Top 10 von 3668 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 555 1.55% 276 1.80% 35.99 MB 18.86% 270 4.20% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
2 322 0.90% 246 1.61% 16.96 MB 8.89% 149 2.32% 216.244.66.194
3 293 0.82% 253 1.65% 5.88 MB 3.08% 1 0.02% crawl1-202.oi.tb.007ac9.net
4 35 0.10% 35 0.23% 4.53 MB 2.37% 35 0.54% 212-8-248-108.hosted-by-worldstream.net
5 207 0.58% 168 1.10% 3.35 MB 1.75% 1 0.02% ec2-54-74-227-220.eu-west-1.compute.amazonaws.com
6 25 0.07% 25 0.16% 3.23 MB 1.69% 25 0.39% 109-236-93-77.hosted-by-worldstream.net
7 590 1.65% 354 2.31% 2.43 MB 1.27% 102 1.59% p54986d15.dip0.t-ipconnect.de
8 98 0.27% 98 0.64% 2.30 MB 1.21% 1 0.02% dynamic-176-004-177-030.176.4.pool.telefonica.de
9 156 0.44% 110 0.72% 2.28 MB 1.19% 37 0.58% crawl-66-249-66-64.googlebot.com
10 84 0.24% 84 0.55% 2.26 MB 1.18% 1 0.02% p4fc43eef.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 879 Verweise
# Anfragen Verweise
1 18920 52.98% - (Direct Request)
2 287 0.80% www.google.com
3 264 0.74% binance.com
4 120 0.34% https://trajenta.xobor.de/
5 118 0.33% https://www.google.com/
6 75 0.21% http://desloratadinverschreibungspflichtig.ct.ws/
7 70 0.20% http://mellaril.ridazin.ct.ws
8 70 0.20% https://xeloxxeloda.brushd.com/
9 65 0.18% http://acheter-pas-cher.misoprostolachatpharmacie.freesite.online
10 60 0.17% https://vortioxetin.xobor.de
11 50 0.14% http://desloratadine.loratadinbestellen.rf.gd
12 50 0.14% http://mellaril.infy.uk/
13 50 0.14% https://all4webs.com/predforte
14 50 0.14% https://ventolin-compresse.forumotion.me
15 50 0.14% https://vetmedinchewable.brushd.com/
16 45 0.13% http://www.baidu.com/
17 45 0.13% https://mirtalich.xobor.de
18 40 0.11% http://azelastine.allergodil.epizy.com/
19 40 0.11% http://dymista-azelastine-fluticasone.allergodil.epizy.com
20 40 0.11% http://professional-writers4u.termpaperwriting.ct.ws
21 40 0.11% http://us.pimobendan-buy-online-dog-medication-without-vet-prescription.au.vetmedinchewable.brushd.com
22 40 0.11% https://ppt.cc/fOepAx
23 40 0.11% https://xeloxxeloda.brushd.com/entry/26036
24 40 0.11% https://zigarettenonlinegunstig.mystrikingly.com
25 35 0.10% http://all4webs.com/menarini
26 35 0.10% http://all4webs.com/menarini/roacutanacneral.htm
27 35 0.10% http://get-melleretten-melleril.ridazin.ct.ws
28 35 0.10% http://lagevrio.movfor.zya.me/
29 35 0.10% http://nz.purchase-capecitabine-500-chemotherapy-tablet-otc.au.xeloxxeloda.brushd.com/entry/26036
30 35 0.10% http://sitagliptinemetforminepertedepoids.ct.ws

Top 6 von 6 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 16.67% http://www.oldtimer-paradies.de/
2 1 16.67% http://www.oldtimer-paradies.de/index0181.html
3 1 16.67% http://www.oldtimer-paradies.de/index2eca.html
4 1 16.67% http://www.oldtimer-paradies.de/index5506.html
5 1 16.67% http://www.oldtimer-paradies.de/index7c42.html
6 1 16.67% http://www.oldtimer-paradies.de/index9fb8.html

Top 15 von 766 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 23198 64.96% Browser: Safari
2 2897 8.11% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 2261 6.33% Browser: Firefox
4 1144 3.20% Go-http-client/1.1
5 894 2.50% Spider: Googlebot
6 646 1.81% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 534 1.50% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
8 434 1.22% Spider: MJ12bot
9 402 1.13% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
10 375 1.05% crawler_eb_germany_2.0
11 293 0.82% Mozilla/5.0 (compatible; Optimizer)
12 209 0.59% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
13 191 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
14 178 0.50% Mozilla/5.0 (compatible; BitSightBot/1.0)
15 155 0.43% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2024

Top 30 von 68 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 13397 37.52% 4520 29.49% 30.14 MB 15.79% Firmen (com)
2 6787 19.01% 5259 34.32% 86.95 MB 45.56% Deutschland Deutschland
3 3209 8.99% 1163 7.59% 24.85 MB 13.02% USA USA
4 2609 7.31% 2592 16.91% 500.92 KB 0.26% Ukraine Ukraine
5 1755 4.91% 54 0.35% 968.87 KB 0.50% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
6 1607 4.50% 1079 7.04% 21.93 MB 11.49% Netzwerke (net)
7 1517 4.25% 713 4.65% 8.31 MB 4.35% Unbekannte Adressen
8 1230 3.44% 523 3.41% 3.09 MB 1.62% Europaeische Union Europaeische Union
9 617 1.73% 359 2.34% 1.60 MB 0.84% China China
10 564 1.58% 327 2.13% 1.01 MB 0.53% Japan Japan
11 455 1.27% 120 0.78% 815.65 KB 0.42% Singapur Singapur
12 221 0.62% 77 0.50% 508.02 KB 0.26% Kanada Kanada
13 206 0.58% 108 0.70% 615.18 KB 0.31% Russische Foederation Russische Foederation
14 186 0.52% 176 1.15% 1.55 MB 0.81% Libanon Libanon
15 123 0.34% 94 0.61% 894.50 KB 0.46% Niederlande Niederlande
16 119 0.33% 117 0.76% 1.07 MB 0.56% Sankt Helena Sankt Helena
17 109 0.31% 41 0.27% 177.54 KB 0.09% Organisationen (org)
18 96 0.27% 49 0.32% 326.00 KB 0.17% Seychellen Seychellen
19 92 0.26% 37 0.24% 103.78 KB 0.05% Schweden Schweden
20 90 0.25% 5 0.03% 31.91 KB 0.02% Hong Kong Hong Kong
21 76 0.21% 76 0.50% 924.57 KB 0.47% Schweiz Schweiz
22 57 0.16% 35 0.23% 169.29 KB 0.09% Spanien Spanien
23 50 0.14% 33 0.22% 252.14 KB 0.13% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
24 47 0.13% 12 0.08% 140.48 KB 0.07% Rumaenien Rumaenien
25 42 0.12% 41 0.27% 151.51 KB 0.08% Belize Belize
26 40 0.11% 18 0.12% 83.39 KB 0.04% Chile Chile
27 33 0.09% 27 0.18% 278.12 KB 0.14% Honduras Honduras
28 32 0.09% 18 0.12% 51.42 KB 0.03% Suedkorea Suedkorea
29 28 0.08% 8 0.05% 57.68 KB 0.03% Bulgarien Bulgarien
30 27 0.08% 11 0.07% 49.05 KB 0.03% Moldawien Moldawien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08