Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Sep 2025 | 3784 | 3274 | 3141 | 297 | 2046 | 2.48 GB | 2376 | 25129 | 26198 | 30275 |
Aug 2025 | 5073 | 4601 | 4530 | 311 | 5016 | 15.27 GB | 9664 | 140441 | 142653 | 157282 |
Jul 2025 | 4122 | 3610 | 3535 | 329 | 5082 | 11.16 GB | 10212 | 109613 | 111915 | 127789 |
Jun 2025 | 6245 | 5562 | 5682 | 345 | 4875 | 2.28 GB | 10366 | 170476 | 166889 | 187355 |
Mai 2025 | 1659 | 969 | 988 | 316 | 5368 | 304.37 MB | 9807 | 30657 | 30065 | 51454 |
Apr 2025 | 1753 | 1003 | 1080 | 293 | 5348 | 327.62 MB | 8791 | 32402 | 30117 | 52597 |
Mar 2025 | 1576 | 799 | 1068 | 278 | 4708 | 251.00 MB | 8642 | 33113 | 24777 | 48871 |
Feb 2025 | 1840 | 1202 | 1278 | 283 | 4510 | 370.65 MB | 7947 | 35785 | 33657 | 51529 |
Jan 2025 | 8114 | 7601 | 7716 | 212 | 3959 | 235.14 MB | 6600 | 239202 | 235656 | 251563 |
Dez 2024 | 1151 | 494 | 906 | 207 | 3668 | 190.84 MB | 6432 | 28101 | 15325 | 35709 |
Nov 2024 | 6655 | 5850 | 6360 | 234 | 3825 | 327.26 MB | 7037 | 190806 | 175506 | 199658 |
Okt 2024 | 19683 | 19162 | 19345 | 223 | 3821 | 213.64 MB | 6925 | 599703 | 594050 | 610200 |
Summen | 33.37 GB | 94799 | 1635428 | 1586808 | 1804282 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |