Aufruf-Statistik für w00b39f6

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 06-Jun-2025 02:01 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an w00b39f6

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Besuche Seiten Dateien Anfragen
Jun 2025 1411 769 946 309 1195 46.04 MB 1548 4732 3845 7058
Mai 2025 1659 969 988 316 5368 304.37 MB 9807 30657 30065 51454
Apr 2025 1753 1003 1080 293 5348 327.62 MB 8791 32402 30117 52597
Mar 2025 1576 799 1068 278 4708 251.00 MB 8642 33113 24777 48871
Feb 2025 1840 1202 1278 283 4510 370.65 MB 7947 35785 33657 51529
Jan 2025 8114 7601 7716 212 3959 235.14 MB 6600 239202 235656 251563
Dez 2024 1151 494 906 207 3668 190.84 MB 6432 28101 15325 35709
Nov 2024 6655 5850 6360 234 3825 327.26 MB 7037 190806 175506 199658
Okt 2024 19683 19162 19345 223 3821 213.64 MB 6925 599703 594050 610200
Sep 2024 21018 20491 20635 223 3792 1.14 GB 6714 619052 614737 630552
Aug 2024 18374 17758 17839 253 4717 255.04 MB 7865 553022 550518 569597
Jul 2024 14284 13831 13843 224 4131 245.13 MB 6964 429145 428791 442819
Summen 3.84 GB 85272 2795720 2737044 2951607


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08