Aufruf-Statistik für w00b39f6

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 20-Nov-2026 00:07 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an w00b39f6

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Besuche Seiten Dateien Anfragen
Nov 2026 1492 898 1091 507 5024 154.46 MB 9642 20747 17069 28360
Okt 2026 1599 1040 1183 468 7284 296.41 MB 14535 36703 32261 49597
Sep 2026 1326 814 920 482 7353 206.23 MB 14486 27603 24442 39802
Aug 2026 1312 848 844 486 7921 229.95 MB 15090 26185 26292 40690
Jul 2026 2537 2070 2115 417 6836 5.34 GB 12947 65571 64192 78676
Jun 2026 1344 833 874 413 7563 226.85 MB 12390 26236 25016 40335
Mai 2026 2133 1664 1590 420 8472 3.17 GB 13036 49316 51597 66141
Apr 2026 1712 1026 1209 454 6891 335.60 MB 13629 36287 30791 51376
Mar 2026 4101 2383 3601 420 7495 2.81 GB 13025 111644 73876 127143
Feb 2026 3382 2293 2924 466 7593 287.76 MB 13068 81891 64216 94702
Jan 2026 4559 3906 4109 487 7953 6.07 GB 15115 127381 121095 141329
Dez 2025 4676 3684 4353 389 6969 9.72 GB 12071 134943 114205 144965
Summen 28.80 GB 159034 744507 645052 903116


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08