Aufruf-Statistik für oldtimer-paradies.eu

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2021
Erstellt am 01-Jul-2021 02:37 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2021
Summe der Anfragen 59669
Summe der Dateien 51960
Summe Seiten 37000
Summe Besuche 10878
Summe Volumen 756.29 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4311
Summe der unterschiedlichen URLs 475
Summe der unterschiedlichen Verweise 1071
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2569
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 82 1095
Anfragen pro Tag 1988 2849
Dateien pro Tag 1732 2637
Seiten pro Tag 1233 1988
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 143 476
Besuche pro Tag 362 734
Volumen pro Tag 25.21 MB 123.00 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 1
Code 200 - OK 87.08% 51960
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.07% 41
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 5.83% 3481
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.06% 33
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.24% 145
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 10
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.13% 80
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.57% 3918

Anfragen nach Status-Codes Juni 2021

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2021 (Top 20 von 428 URLs)
# Anfragen URL
1 224 5.72% /wp-login.php
2 190 4.85% /
3 138 3.52% /kontakt/e/index7fd7.html
4 100 2.55% /kontakt/indexfd34.html
5 96 2.45% /kontakt/datenschutz.html
6 93 2.37% /kontakt/index8753.html
7 93 2.37% /kontakt/index3108.html
8 89 2.27% /e/e/index7fd7.html
9 88 2.25% /e/index3108.html
10 88 2.25% /e/indexfd34.html
11 87 2.22% /e/datenschutz.html
12 85 2.17% /e/index8753.html
13 78 1.99% /index1c36.html
14 77 1.97% /indexaa68.html
15 74 1.89% /index6788.html
16 73 1.86% /indexebc3.html
17 69 1.76% /index413f.html
18 66 1.68% /index7e4c.html
19 66 1.68% /indexc562.html
20 65 1.66% /index00c2.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2021

Tages-Statistik im Monat Juni 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 2812 4.71% 2578 4.96% 1673 4.52% 257 2.36% 224 5.20% 33.04 MB 4.37%
2 2320 3.89% 2130 4.10% 1502 4.06% 445 4.09% 327 7.59% 24.76 MB 3.27%
3 1854 3.11% 1667 3.21% 1434 3.88% 562 5.17% 304 7.05% 18.36 MB 2.43%
4 2803 4.70% 2400 4.62% 1740 4.70% 556 5.11% 394 9.14% 32.41 MB 4.29%
5 2698 4.52% 2223 4.28% 1988 5.37% 734 6.75% 425 9.86% 21.56 MB 2.85%
6 2791 4.68% 2360 4.54% 1798 4.86% 361 3.32% 275 6.38% 23.68 MB 3.13%
7 2052 3.44% 1639 3.15% 1438 3.89% 293 2.69% 213 4.94% 15.73 MB 2.08%
8 2174 3.64% 2002 3.85% 1172 3.17% 344 3.16% 273 6.33% 25.22 MB 3.33%
9 2248 3.77% 1845 3.55% 1208 3.26% 284 2.61% 238 5.52% 23.44 MB 3.10%
10 1250 2.09% 1111 2.14% 806 2.18% 222 2.04% 198 4.59% 9.16 MB 1.21%
11 1553 2.60% 1289 2.48% 1016 2.75% 233 2.14% 165 3.83% 16.26 MB 2.15%
12 1732 2.90% 1538 2.96% 1090 2.95% 289 2.66% 187 4.34% 14.92 MB 1.97%
13 1795 3.01% 1348 2.59% 1124 3.04% 236 2.17% 160 3.71% 13.38 MB 1.77%
14 1784 2.99% 1616 3.11% 1358 3.67% 622 5.72% 302 7.01% 12.83 MB 1.70%
15 2146 3.60% 1978 3.81% 1203 3.25% 402 3.70% 293 6.80% 21.44 MB 2.84%
16 1323 2.22% 1201 2.31% 723 1.95% 210 1.93% 178 4.13% 12.86 MB 1.70%
17 1736 2.91% 1495 2.88% 884 2.39% 183 1.68% 135 3.13% 18.61 MB 2.46%
18 2347 3.93% 2103 4.05% 1646 4.45% 199 1.83% 168 3.90% 123.00 MB 16.26%
19 2242 3.76% 1983 3.82% 1790 4.84% 459 4.22% 440 10.21% 19.66 MB 2.60%
20 1903 3.19% 1683 3.24% 1080 2.92% 204 1.88% 178 4.13% 24.01 MB 3.17%
21 2849 4.77% 2637 5.08% 1976 5.34% 534 4.91% 476 11.04% 31.65 MB 4.19%
22 2034 3.41% 1886 3.63% 1185 3.20% 251 2.31% 224 5.20% 72.90 MB 9.64%
23 1457 2.44% 1146 2.21% 946 2.56% 337 3.10% 276 6.40% 18.64 MB 2.46%
24 2087 3.50% 1796 3.46% 1246 3.37% 507 4.66% 343 7.96% 30.83 MB 4.08%
25 1399 2.34% 1062 2.04% 741 2.00% 199 1.83% 201 4.66% 11.93 MB 1.58%
26 1698 2.85% 1433 2.76% 705 1.91% 222 2.04% 200 4.64% 21.51 MB 2.84%
27 1076 1.80% 944 1.82% 447 1.21% 194 1.78% 158 3.67% 14.01 MB 1.85%
28 1979 3.32% 1605 3.09% 964 2.61% 284 2.61% 244 5.66% 17.80 MB 2.35%
29 1433 2.40% 1336 2.57% 896 2.42% 676 6.21% 347 8.05% 13.51 MB 1.79%
30 2094 3.51% 1926 3.71% 1221 3.30% 623 5.73% 352 8.17% 19.18 MB 2.54%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 62 1860 3.12% 50 1512 2.91% 43 1295 3.50% 590.60 KB 17.30 MB 2.29%
1 47 1431 2.40% 41 1256 2.42% 37 1130 3.05% 673.05 KB 19.72 MB 2.61%
2 52 1571 2.63% 40 1222 2.35% 46 1396 3.77% 517.99 KB 15.18 MB 2.01%
3 40 1204 2.02% 32 978 1.88% 35 1068 2.89% 365.76 KB 10.72 MB 1.42%
4 43 1303 2.18% 36 1109 2.13% 37 1119 3.02% 515.78 KB 15.11 MB 2.00%
5 45 1364 2.29% 37 1133 2.18% 40 1204 3.25% 439.27 KB 12.87 MB 1.70%
6 50 1526 2.56% 42 1266 2.44% 41 1237 3.34% 619.92 KB 18.16 MB 2.40%
7 58 1745 2.92% 47 1410 2.71% 41 1259 3.40% 861.98 KB 25.25 MB 3.34%
8 61 1851 3.10% 55 1669 3.21% 37 1135 3.07% 1.18 MB 35.51 MB 4.69%
9 75 2252 3.77% 61 1848 3.56% 49 1484 4.01% 957.85 KB 28.06 MB 3.71%
10 141 4240 7.11% 121 3654 7.03% 92 2780 7.51% 1.71 MB 51.25 MB 6.78%
11 96 2893 4.85% 86 2585 4.97% 51 1534 4.15% 1.32 MB 39.56 MB 5.23%
12 107 3234 5.42% 93 2816 5.42% 59 1790 4.84% 1.39 MB 41.64 MB 5.51%
13 95 2867 4.80% 81 2447 4.71% 54 1636 4.42% 1.25 MB 37.44 MB 4.95%
14 82 2470 4.14% 72 2171 4.18% 53 1595 4.31% 1012.29 KB 29.66 MB 3.92%
15 113 3397 5.69% 104 3133 6.03% 52 1576 4.26% 1.83 MB 54.90 MB 7.26%
16 114 3425 5.74% 99 2997 5.77% 63 1906 5.15% 1.70 MB 51.09 MB 6.76%
17 102 3085 5.17% 91 2744 5.28% 57 1737 4.69% 1.38 MB 41.49 MB 5.49%
18 90 2722 4.56% 77 2324 4.47% 50 1524 4.12% 1.24 MB 37.14 MB 4.91%
19 76 2297 3.85% 71 2131 4.10% 41 1248 3.37% 1.28 MB 38.43 MB 5.08%
20 120 3624 6.07% 105 3169 6.10% 61 1847 4.99% 1.25 MB 37.53 MB 4.96%
21 138 4169 6.99% 129 3882 7.47% 83 2507 6.78% 1.52 MB 45.57 MB 6.03%
22 104 3129 5.24% 91 2743 5.28% 54 1643 4.44% 1.18 MB 35.43 MB 4.68%
23 67 2010 3.37% 58 1761 3.39% 45 1350 3.65% 590.00 KB 17.29 MB 2.29%

Top 30 von 475 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 6970 11.68% 49.22 MB 6.51% /usage/
2 6917 11.59% 34.76 MB 4.60% /
3 2264 3.79% 1009.85 KB 0.13% /usage/menu.html
4 2092 3.51% 27.62 MB 3.65% /usage/usage_202012.html
5 1966 3.29% 210.35 MB 27.81% /usage/usage_202106.html
6 634 1.06% 1.76 MB 0.23% /indexd7e2.html
7 604 1.01% 2.32 MB 0.31% /index9fb8.html
8 530 0.89% 1.38 MB 0.18% /index2eca.html
9 346 0.58% 22.75 MB 3.01% /index89b6.html
10 338 0.57% 1.04 MB 0.14% /index95e1.html
11 311 0.52% 3.45 MB 0.46% /kontakt/index_php.html
12 310 0.52% 935.13 KB 0.12% /e/index7fd7.html
13 299 0.50% 987.38 KB 0.13% /index331c.html
14 291 0.49% 786.13 KB 0.10% /indexe1be.html
15 281 0.47% 745.03 KB 0.10% /index735e.html
16 278 0.47% 771.75 KB 0.10% /index-2.html
17 266 0.45% 786.50 KB 0.10% /index9511.html
18 254 0.43% 1.24 MB 0.16% /indexef0d.html
19 233 0.39% 4.34 MB 0.57% /usage/usage_202105.html
20 230 0.39% 539.33 KB 0.07% /index7a5b.html
21 182 0.31% 548.35 KB 0.07% /index7c42.html
22 171 0.29% 604.69 KB 0.08% /indexfd34.html
23 161 0.27% 29.53 KB 0.00% /hg_rahmen_kl.html
24 145 0.24% 638.56 KB 0.08% /index3108.html
25 139 0.23% 439.25 KB 0.06% /index5506.html
26 134 0.22% 421.55 KB 0.05% /index6f24.html
27 129 0.22% 489.41 KB 0.06% /kontakt/bestaetigung.html
28 128 0.21% 384.96 KB 0.05% /index6ab8.html
29 125 0.21% 415.54 KB 0.05% /index2c50.html
30 120 0.20% 365.45 KB 0.05% /index0181.html

Top 10 von 475 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 1966 3.29% 210.35 MB 27.81% /usage/usage_202106.html
2 6970 11.68% 49.22 MB 6.51% /usage/
3 6917 11.59% 34.76 MB 4.60% /
4 2092 3.51% 27.62 MB 3.65% /usage/usage_202012.html
5 346 0.58% 22.75 MB 3.01% /index89b6.html
6 233 0.39% 4.34 MB 0.57% /usage/usage_202105.html
7 311 0.52% 3.45 MB 0.46% /kontakt/index_php.html
8 604 1.01% 2.32 MB 0.31% /index9fb8.html
9 41 0.07% 2.11 MB 0.28% /usage/usage_202103.html
10 7 0.01% 1.97 MB 0.26% /usage/webalizer.current

Top 10 von 131 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6917 11.59% 6285 60.65% /
2 2092 3.51% 572 5.52% /usage/usage_202012.html
3 6970 11.68% 549 5.30% /usage/
4 1966 3.29% 416 4.01% /usage/usage_202106.html
5 233 0.39% 143 1.38% /usage/usage_202105.html
6 310 0.52% 126 1.22% /e/index7fd7.html
7 346 0.58% 126 1.22% /index89b6.html
8 129 0.22% 93 0.90% /kontakt/bestaetigung.html
9 604 1.01% 71 0.69% /index9fb8.html
10 634 1.06% 65 0.63% /indexd7e2.html

Top 10 von 132 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6917 11.59% 5798 56.68% /
2 2092 3.51% 573 5.60% /usage/usage_202012.html
3 6970 11.68% 548 5.36% /usage/
4 1966 3.29% 318 3.11% /usage/usage_202106.html
5 604 1.01% 272 2.66% /index9fb8.html
6 634 1.06% 175 1.71% /indexd7e2.html
7 233 0.39% 134 1.31% /usage/usage_202105.html
8 254 0.43% 120 1.17% /indexef0d.html
9 346 0.58% 102 1.00% /index89b6.html
10 310 0.52% 100 0.98% /e/index7fd7.html

Top 30 von 4311 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 5880 9.85% 5880 11.32% 31.58 MB 4.18% 17 0.16% vmi261903.contaboserver.net
2 1896 3.18% 1896 3.65% 10.18 MB 1.35% 409 3.76% vm2140965.62ssd.had.wf
3 990 1.66% 680 1.31% 2.22 MB 0.29% 52 0.48% crawler.seokicks.de
4 893 1.50% 893 1.72% 5.21 MB 0.69% 88 0.81% 109-252-53-101.nat.spd-mgts.ru
5 858 1.44% 365 0.70% 2.85 MB 0.38% 117 1.08% astra4287.startdedicated.de
6 804 1.35% 348 0.67% 2.63 MB 0.35% 111 1.02% astra4211.startdedicated.de
7 747 1.25% 519 1.00% 3.58 MB 0.47% 27 0.25% ip-173-231-59-217.seostar.co
8 611 1.02% 93 0.18% 580.03 KB 0.07% 8 0.07% ninja-crawler101.webmeup.com
9 587 0.98% 508 0.98% 13.30 MB 1.76% 1 0.01% crawl2-37.oi.tb.007ac9.net
10 460 0.77% 460 0.89% 2.93 MB 0.39% 6 0.06% 109-252-53-146.nat.spd-mgts.ru
11 442 0.74% 268 0.52% 1.25 MB 0.17% 18 0.17% ninja-crawler70.webmeup.com
12 392 0.66% 29 0.06% 155.49 KB 0.02% 9 0.08% 128.199.250.120
13 382 0.64% 0 0.00% 96.15 KB 0.01% 17 0.16% ip-216-18-204-208.seostar.co
14 329 0.55% 329 0.63% 40.23 MB 5.32% 5 0.05% 178.158.65.219
15 323 0.54% 322 0.62% 5.91 MB 0.78% 11 0.10% ip5f5be223.dynamic.kabel-deutschland.de
16 316 0.53% 316 0.61% 38.64 MB 5.11% 3 0.03% 178.158.65.4
17 258 0.43% 258 0.50% 32.21 MB 4.26% 3 0.03% 178.158.1.13
18 258 0.43% 255 0.49% 1.62 MB 0.21% 39 0.36% hn.kd.ny.adsl
19 247 0.41% 247 0.48% 30.20 MB 3.99% 6 0.06% 178.158.32.178
20 222 0.37% 222 0.43% 27.74 MB 3.67% 7 0.06% 178.158.22.63
21 216 0.36% 66 0.13% 238.30 KB 0.03% 1 0.01% static.38.67.63.178.clients.your-server.de
22 208 0.35% 208 0.40% 2.03 MB 0.27% 4 0.04% 134-249-209-60.broadband.kyivstar.net
23 206 0.35% 127 0.24% 456.76 KB 0.06% 1 0.01% 12.58.187.35.bc.googleusercontent.com
24 191 0.32% 190 0.37% 717.15 KB 0.09% 181 1.66% ip-54-36-148-250.a.ahrefs.com
25 182 0.31% 129 0.25% 830.92 KB 0.11% 1 0.01% ec2-54-84-133-133.compute-1.amazonaws.com
26 180 0.30% 104 0.20% 1.07 MB 0.14% 2 0.02% static.11.92.47.78.clients.your-server.de
27 177 0.30% 177 0.34% 3.00 MB 0.40% 4 0.04% 46-119-77-49.broadband.kyivstar.net
28 171 0.29% 171 0.33% 3.03 MB 0.40% 1 0.01% duckduckbot.duckduckgo.com
29 160 0.27% 160 0.31% 2.98 MB 0.39% 1 0.01% 40.76.173.151
30 151 0.25% 150 0.29% 2.24 MB 0.30% 2 0.02% ip2504fd01.dynamic.kabel-deutschland.de

Top 10 von 4311 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 329 0.55% 329 0.63% 40.23 MB 5.32% 5 0.05% 178.158.65.219
2 316 0.53% 316 0.61% 38.64 MB 5.11% 3 0.03% 178.158.65.4
3 258 0.43% 258 0.50% 32.21 MB 4.26% 3 0.03% 178.158.1.13
4 5880 9.85% 5880 11.32% 31.58 MB 4.18% 17 0.16% vmi261903.contaboserver.net
5 247 0.41% 247 0.48% 30.20 MB 3.99% 6 0.06% 178.158.32.178
6 222 0.37% 222 0.43% 27.74 MB 3.67% 7 0.06% 178.158.22.63
7 587 0.98% 508 0.98% 13.30 MB 1.76% 1 0.01% crawl2-37.oi.tb.007ac9.net
8 1896 3.18% 1896 3.65% 10.18 MB 1.35% 409 3.76% vm2140965.62ssd.had.wf
9 72 0.12% 72 0.14% 7.74 MB 1.02% 45 0.41% 46-119-77-164.broadband.kyivstar.net
10 48 0.08% 48 0.09% 6.05 MB 0.80% 8 0.07% 178.158.1.191

Top 30 von 1071 Verweise
# Anfragen Verweise
1 16174 27.11% - (Direct Request)
2 5752 9.64% https://www.iarena.bg
3 2000 3.35% http://wanafrika.org
4 1337 2.24% https://www.maquestionmedicale.fr
5 1275 2.14% https://seoconsult.bg
6 639 1.07% http://remmont.com/walmart-careers-submit-a-walmart-job-application-online-att-careers-att-careers
7 546 0.92% https://teviapartments.com
8 383 0.64% http://remmont.com/lasd-inmate-locator
9 365 0.61% http://credit.remmont.com/first-premier-credit-card-login-access-to-myfirstpremiercard-account-firestone-credit-card-firestone-credit-card
10 315 0.53% http://for-rent.remmont.com/news/rent-a-pickup-truck-unlimited-miles-rent-a-pickup-truck-unlimited-miles
11 273 0.46% http://remmont.com/dallas-chat-lines-top-20-phone-dating-chatlines-and-party-lines-free-trials
12 247 0.41% https://www.google.com/
13 199 0.33% http://remmont.com/phrj
14 197 0.33% https://www.google.de/
15 177 0.30% http://remmont.com/srj-inmates-mugshots-3
16 169 0.28% http://www.google.com/
17 134 0.22% http://nef2.com
18 128 0.21% https://www.dmr.bg
19 111 0.19% https://www.vidatoxbulgaria.com
20 106 0.18% http://nef6.com
21 89 0.15% http://remmont.com/jailbase-3
22 87 0.15% http://remmont.com/scrj-mugshots
23 76 0.13% http://remmont.com/bcso-jail-view-4
24 74 0.12% http://remmont.com/applebees-on-the-app-store-applebees-careers-applebees-careers
25 73 0.12% http://remmont.com/cjc-inmate
26 71 0.12% http://remmont.com/adc-inmate-lookup
27 70 0.12% http://remmont.com/hancock-county-jail-inmates-2
28 69 0.12% http://renta.remmont.com/swat-shemar-moore
29 67 0.11% http://homes-for-sale.remmont.com/news/midsouth-best-rentals-properties-midsouth-best-rentals-properties
30 67 0.11% http://remmont.com/home-depot-mythdhr-3

Top 15 von 2569 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 38467 64.47% Browser: Safari
2 5871 9.84% Browser: Firefox
3 2953 4.95% Browser: MSIE
4 1852 3.10% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
5 1129 1.89% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1; +https://seostar.co/robot/)
6 1075 1.80% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
7 990 1.66% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
8 836 1.40% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 649 1.09% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 594 1.00% Mozilla/5.0 (compatible; Optimizer)
11 513 0.86% Spider: Googlebot
12 412 0.69% Spider: MJ12bot
13 340 0.57% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)
14 329 0.55% 'Mozilla/5.0 (compatible; DuckDuckBot-Https/1.1; https://duckduckgo.com/duckduckbot)'
15 287 0.48% MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2021

Top 30 von 72 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 23194 38.87% 21322 41.04% 305.00 MB 40.33% Deutschland Deutschland
2 11252 18.86% 8319 16.01% 71.95 MB 9.51% Firmen (com)
3 8744 14.65% 8394 16.15% 80.15 MB 10.60% Netzwerke (net)
4 3082 5.17% 2570 4.95% 25.97 MB 3.43% USA USA
5 3022 5.06% 2939 5.66% 27.59 MB 3.65% Russische Foederation Russische Foederation
6 1934 3.24% 1931 3.72% 13.40 MB 1.77% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
7 1537 2.58% 1525 2.93% 185.77 MB 24.56% Ukraine Ukraine
8 1133 1.90% 522 1.00% 3.70 MB 0.49% Kolumbien Kolumbien
9 985 1.65% 908 1.75% 6.92 MB 0.92% Europaeische Union Europaeische Union
10 920 1.54% 882 1.70% 6.18 MB 0.82% Unbekannte Adressen
11 618 1.04% 275 0.53% 2.80 MB 0.37% China China
12 404 0.68% 37 0.07% 682.40 KB 0.09% Singapur Singapur
13 369 0.62% 347 0.67% 3.92 MB 0.52% Rumaenien Rumaenien
14 291 0.49% 291 0.56% 4.37 MB 0.58% Sankt Helena Sankt Helena
15 228 0.38% 223 0.43% 1.85 MB 0.25% Brasilien Brasilien
16 198 0.33% 197 0.38% 2.54 MB 0.34% Schweiz Schweiz
17 189 0.32% 83 0.16% 299.19 KB 0.04% Schweden Schweden
18 182 0.31% 152 0.29% 1.38 MB 0.18% Kanada Kanada
19 124 0.21% 55 0.11% 148.64 KB 0.02% Organisationen (org)
20 108 0.18% 95 0.18% 1.11 MB 0.15% Niederlande Niederlande
21 98 0.16% 83 0.16% 1.04 MB 0.14% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
22 87 0.15% 83 0.16% 712.59 KB 0.09% Frankreich Frankreich
23 82 0.14% 82 0.16% 873.75 KB 0.11% Allgemeine Firmen (biz)
24 65 0.11% 50 0.10% 426.28 KB 0.06% Chile Chile
25 60 0.10% 53 0.10% 322.02 KB 0.04% Suedkorea Suedkorea
26 59 0.10% 59 0.11% 569.72 KB 0.07% Griechenland Griechenland
27 59 0.10% 54 0.10% 410.36 KB 0.05% Indien Indien
28 57 0.10% 38 0.07% 532.49 KB 0.07% Spanien Spanien
29 56 0.09% 44 0.08% 215.55 KB 0.03% Honduras Honduras
30 52 0.09% 33 0.06% 246.58 KB 0.03% Seychellen Seychellen

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08